
Sebanyak 30 guru dari berbagai sekolah di Papua Barat mengikuti Pembelajaran berbasis TIK level 3. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari sejak Rabu 16 Oktober 2019 sampai hari ini Jumat 18 Oktober 2019. Kegiatan yang bertempat di Mansinam Beach Hotel ini di buka langsung oleh Kepla Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Barnabas Dowansiba, S.Pd, M.Pd. Turut memberi sambutan Kepala LPMP Papua Barat Drs. Saul Blesakdit, M.Si. Sementara dari panitia Pustekkom di hadiri oleh Hendriawan Widiatmoko, Bambang Warsita dan Bardo Baskoro.
“Laptop yang dibawa oleh bapak pemateri dari Jakarta mari kita pecahkan di sini, artinya kita maksimalkan semua ilmu yang di berikan oleh pemateri agar tuntaskan di sini”, ujar Barnabas dalam sambutannya.

Barnabas juga menyampaikan agar guru-guru juga jangan sampai ketinggalan teknologi agar tidak kalah dari anak-anak yang sudah menguasai smartphone. Guru-guru harus mengikuti perkembangan jaman terutama menghadapi era industri 4.0.
Kegiatan pembelajaran berbasis TIK level 3 yang berlangsung selama tiga hari ini adalah lanjutan dari level 1 dan 2 yang telah dilaksanakan secara daring. Selama 3 hari para guru dilatih membuat video pembelajaran menggunakan smartphone. Nantinya video hasil produksi guru-guru ini akan diunggah ke laman Rumah Belajar sehingga dapat diakses oleh seluruh guru maupun siswa.

Para peserta diberikan kesempatan belajar untuk menyusun naskah video, menjadi aktor maupun editor sendiri. Sehingga melalui pelatihan ini para guru mendapat keterampilan baru yang sangat penting untuk mendukung pembelajaran masa kini. Selanjutnya peserta yang lolos ke level 4 akan bersaing secara nasional untuk menjadi Duta Rumah Belajar terbaik 2019.
Berikut daftar nama peserta pembaTIK level 3 Papua Barat 2019
Daftar Peserta PembaTIK Level 3
Provinsi Papua Barat
NO | NAMA | SEKOLAH | KOTA/KAB |
l . | Chandra Sri Ubayanti | SMAN I Fakfak | Kab. Fakfak |
2. | Serny Septiany Bandaso | SMAN 1 Kaimana | Kab. Kaimana |
3. | Riyadi, S. Ant. | SMAN I Kaimana | Kab. Kaimana |
4. | Emi Sulistiani | SMAN I Fakfak | Kab.Fakfak |
5. | Hesbon Farel Nainggolan | SMA N I Kokas | Kab. Fakfak |
6. | Jamaluddin | SMAN I Warmare | Kab. Manokwari |
7. | Franssisca Souisa | SMK N 3 Manokwari | Kab. Manokwari |
8. | Rawindi Sulu tpadang | SMK N 4 Manokwari | Kab. Manokwari |
9. | Aris Triono Syahputra | SMK N 3 Manokwari | Kab. Manokwari |
10. | Kristina Kullin | SMA N I Warmare | Kab.Manokwari |
I l . | Agnes Tiur Heidi Ambarita | SMKN 4 Prafi Manokwari | Kab. Manokwari |
12. | Rizal | SMA N I Kaimana | Kab. Kaimana |
13. | Miftakul Fikri | MAN Manokwari | Kab. Manokwari |
14. | Supinah | SMKN 3 Manokwari | Kab. Manokwari |
15. | Milander F. Kaunang | SMAS Katolik Villanova | Kab. Manokwari |
16. | Yuni Catur Indrawati | SMK Kehutanan Manokwari | Kab. Manokwari |
17. | Berlin Cipta Pratama | SMP Negeri 16 Masni | Kab. Manokwari |
18. | Agustina Kainama | SMK Kesehatan Terpadu Manokwari | Kab. Manokwari |
19. | Searly Iodar | SMA N I Kaimana | Kab. Kaimana |
20. | Irawati | SD Inpres 08 Oransbari | Kab. Manokwari Selatan |
21. | Devi Wulandari | SMK N I Manokwari | Kab. Manokwari |
22. | Olivera Neno | SMA N I Kaimana | Kab. Kaimana |
23. | Lusy Wattymuri | SMP 21 satap Aipiri | Kab. Manokwari |
24. | Chrisno Pasuang | SMK Negeri 6 MAsni | Kab. Manokwari |
25. | Endah Dwicahyani | SMP YPK2 Manokwari | Kab. Manokwari |
26. | Apriani Rut Rammang | SMKN 3 Manokwari | Kab. Manokwari |
27. | Preisilia Fristy | SMK Kesehatan Terpadu Manokwari | Kab. Manokwari |
28. | Vivi Ferlani Mirino | SMK Kesehatan Terpadu Manokwari | Kab. Manokwari |
29. | Yosephin Budi Cahyaningsih | SMK N 4 Prafl Manokwari | Kab. Manokwari |
30. | Tini Pongtengko | SD YPK 12 Ora Et Labora | Kab. Manokwari |
Laporan Djamal Djafar peserta pembaTIK level 3